スケジュール
予選リーグ
1 | 飛幡中学校 |
---|---|
2 | 上津役中学校 |
3 | 板櫃中学校 |
4 | 横代中学校 |
1 | 永犬丸中学校 |
---|---|
2 | 広徳中学校 |
3 | 思永中学校 |
4 | 南曽根中学校 |
1 | 戸ノ上中学校 |
---|---|
2 | 守恒中学校 |
3 | 則松中学校 |
4 | 篠崎中学校 |
1 | 緑丘中学校 |
---|---|
2 | 岡垣東中学校 |
3 | 足立中学校 |
4 | 曽根中学校 |
1 | 千代中学校 |
---|---|
2 | 若松中学校 |
3 | 沼中学校 |
4 | 湯川中学校 |
1 | 元岡中学校 |
---|---|
2 | 志徳中学校 |
3 | 田原中学校 |
4 | 松ヶ江中学校 |
予選リーグ
全ての ブロック |
線審(2名) ・得点(2名) |
|
---|---|---|
1試合 | 1 対 4 | 2 |
2試合 | 2 対 3 | 1 |
3試合 | 1 対 3 | 4 |
4試合 | 2 対 4 | 3 |
5試合 | 1 対 2 | 3 ・ 4 |
6試合 | 3 対 4 | 1 ・ 2 |