スケジュール
予選リーグ
| 1 | 思永中学校 |
|---|---|
| 2 | 豊津中学校 |
| 3 | 松ヶ江中学校 |
| 4 | 湯川中学校 |
| 1 | 飛幡中学校 |
|---|---|
| 2 | 田原中学校 |
| 3 | 千代中学校 |
| 4 | 花尾中学校 |
| 1 | 志徳中学校 |
|---|---|
| 2 | 永犬丸中学校 |
| 3 | 板櫃中学校 |
| 4 | 大蔵中学校 |
| 1 | 引野中学校 |
|---|---|
| 2 | 苅田中学校 |
| 3 | 守恒丸中学校 |
| 4 | 若松中学校 |
| 1 | 戸ノ上中学校 |
|---|---|
| 2 | 沼中学校 |
| 3 | 霧丘中学校 |
| 4 | 二島中学校 |
| 1 | 仲津中学校 |
|---|---|
| 2 | 篠崎中学校 |
| 3 | 香月中学校 |
| 4 | 企救中学校 |
予選リーグ
| 全ての ブロック |
線審(2名) ・得点(2名) |
|
|---|---|---|
| 1試合 | 1 対 4 | 2 |
| 2試合 | 2 対 3 | 1 |
| 3試合 | 1 対 3 | 4 |
| 4試合 | 2 対 4 | 3 |
| 5試合 | 1 対 2 | 3 ・ 4 |
| 6試合 | 3 対 4 | 1 ・ 2 |